Khoom nta
TO Series -Roller Linear Slides
TO series linear slides hloov cov pob steel nrog cov menyuam- hom dov cov ntsiab lus, tsim rau ultra-siab nruj thiab hnyav- lub luag haujlwm load. Cov ntsiab lus dov yog nyob rau hauv txoj kab kev sib cuag nrog cov sliders thiab cov sliders, yog li ntawd lub dov cov ntsiab lus raug rau siab loads. Tsuas yog ib qho me me ntawm elastic deformation yog tsim, thiab kev tsim ntawm lub kaum sab xis ntawm 45 degrees tso cai rau tag nrho cov kab swb rail kom ua tiav cov yam ntxwv ntawm plaub - kev taw qhia sib npaug rigidity thiab siab load peev. Los ntawm lub realization ntawm ultra-siab rigidity, lub machining raug tuaj yeem txhim kho tau zoo thiab cov kev xav tau ntawm qhov siab precision tuaj yeem ua tiav; thiab cov kev pab cuam lub neej ntawm cov kab swb rail yuav ncua ntev vim cov yam ntxwv ntawm lub super hnyav load. Qhov zoo tshaj plaws rau kev kub ceev automation industrial machinery thiab khoom siv nrog siab rigidity yuav tsum.
Optimized tsim
Lub reflow module ntawm TO series linear slides tau raug patented nyob rau hauv ntau lub teb chaws, kom ntseeg tau tias cov menyuam - hom dov cov ntsiab lus yuav smoothly yob infinitely. Cov txheej txheem kev ntsuam xyuas kev ntxhov siab yog ua los ntawm kev siv cov txheej txheem qib siab thiab cov txheej txheem kawg kom tau txais kev pom zoo tsim ntawm cov slider thiab cov qauv swb.
Ultra{0}}siab nruj nyob rau hauv tag nrho plaub kev taw qhia
TO series linear slides hloov cov khoom nrog cov menyuam - hom dov cov ntsiab lus.
Los ntawm txoj kab kev sib cuag ntawm cov chais thiab cov zawv zawg thiab cov sliders, cov chais tsuas yog tsim ib qho me me ntawm elastic deformation thaum raug.
mus rau siab load, uas tsis tsuas yog zoo heev txhim khu lub linear plam. Lub rigidity ntawm txoj kev tsheb nqaj hlau tuaj yeem tswj tau qhov siab precision machining. Daim duab ntawm sab xis
qhia tau hais tias tus cwj pwm nruj ntawm qhov sib npaug ntawm cov pob thiab cov menyuam.

Ob qho kev qhia muaj peev xwm hnyav
TO series linear slides muaj nyob rau hauv ib qho DB (45℃-45 degree) ua ke uas tuaj yeem tiv taus cov loads hauv qhov nce thiab nqis thiab sab laug thiab txoj cai, tso cai rau cov kab swb kom muaj peev xwm ua haujlwm siab heev. Raws li tib qhov kev xav tau ntawm kev ua haujlwm, TO rail tuaj yeem muaj qhov ntim me dua li pob hom kev tsheb nqaj hlau, thiab tuaj yeem tiv taus cov khoom hnyav.

Txuas koj lub neej
TO series linear slides yog ua raws li ISO specification (ISO14728-}1) los tsim kom tau qhov kev ntsuam xyuas qhov yooj yim dynamic load, uas yog xam raws li qhov ntsuas lub neej ntawm 100 km. Lub neej ntawm ib kab swb yuav txawv nyob ntawm qhov tseeb load. Lub neej ntawm cov menyuam-hom linear swb tuaj yeem suav tau raws li qhov yooj yim dynamic load ntsuas thiab ua haujlwm ntawm cov kab swb.
Kev sim siab

Kuaj schematic
- Test daim 1: TOU35B
- Preload ntsuam xyuas: PA
- Kev txav ceev: 60m / min Acceleration: 1G
- Qhov siab: 0.55m
- Lubricating roj: ib zaug txhua 100 km
- Ntxiv load: 15kN
- Khiav deb: 1135 km
Cov qhabnias xeem:

Raws li qhov yooj yim dynamic load ntsuam xyuas, ua ntej -siab thiab ua hauj lwm load ntawm TOU35B, lub neej tus nqi yog xam rau 1000 km. Tom qab qhov kev sim no tau khiav mus rau 1135 km, tsis muaj tev ntawm cov ntses nplai tau tshwm sim ntawm lub ntsej muag ntawm cov hlaws thiab qhov chaw ntawm cov menyuam.
- Test daim 2: TOM35B
- Preload ntsuam xyuas: PA
- Kev txav ceev: 120m / min Acceleration: 1G
- Qhov siab: 2m
- Lubricating roj zaus: 0.3cm3 / hr Ntxiv
- load: tsis muaj load
- Khiav deb: 15000km
Cov qhabnias xeem:

Tom qab cov khoom xeem tau khiav mus txog 15,000 mais, cov hlaws dai thiab cov npoo ntawm cov menyuam tsis tev tawm.
(1) TUB-B / TOU-LB

| Qauv |
Cheebtsamqhov loj (mm) |
Slider loj (mm) | Slide rail loj (mm) |
Qhov luaj li cas ntawm qhov kho qhov ntsia hlau rau qhov swb rail |
Basic dynamic load ntsuas |
Basic static load ntsuas |
Tso cai rau lub sijhawm zoo li qub |
Qhov hnyav | |||||||||||||||||||||||
|
Slider kg |
Swb rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C (kN) | Co (kN) | MR kN{0}}m |
MP kN{0}}m |
Kuv kN{0}}m |
|||
| TUB 15B | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| TUB 20B | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
| TSO 20 LB | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| TUB 25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| TSO 25 LB | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| TUB 30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| TSO 30 LB | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| TUB 35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| TSO 35 LB | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
| TUB 45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| TSO 45 LB | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| TIAB SA 55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| TSO 55 LB | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
| TIAB SA 65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.6.0 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| TSI 65 LB | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | |||||||||||||||||||||
(2) TOM-B / TOM-LB

| Qauv | Qhov loj me (mm) | Slider loj (mm) | Slide rail loj (mm) |
Qhov luaj li cas ntawm qhov kho qhov ntsia hlau rau qhov swb rail |
Basic dynamic load ntsuas |
Basic static load ntsuas |
Tso cai rau lub sijhawm zoo li qub | Qhov hnyav | |||||||||||||||||||||||||
|
Slider kg |
Swb rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C (kN) | Co (kN) | MR kN{0}}m |
MP kN{0}}m |
Kuv kN{0}}m |
|||
| TOM 15B | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| TOM 20B | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| TOM 20 LB | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| TIAB SA 25B | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| TOM 25 LB | 81 | 114.4 | 24 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 30B | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| TOM 30 LB | 93 | 131.8 | 28.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| TIAB SA 35B | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| TOM 35 LB | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| TIAB SA 45B | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.34 | 9.97 |
| TOM 45 LB | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
| TIAB SA 55B | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| TOM 55 LB | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
| TIAB SA 65B | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.60 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| TOM 65 LB | 223 | 295 | 72.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||||
(3) TOT-T Locking slide size table

| Qauv | Swb loj (mm) | hnyav | ||||||
| WR | HR | S | h | P | E | (kg / m) | ||
| TSO 15 T | 15 | 16.5 | M5x0.8P | 8 | 30 | 20 | 1.86 | |
| TSO 20 T | 20 | 21 | M6x1P | 10 | 30 | 20 | 2.76 | |
| TSO 25 T | 23 | 23.6 | M6X1P | 12 | 30 | 20 | 3.36 | |
| TSO 30 T | 28 | 28 | M8X1.25P | 15 | 40 | 20 | 4.82 | |
| TSO 35 T | 34 | 30.2 | M8X1.25P | 17 | 40 | 20 | 6.48 | |
| TSO 45 T | 45 | 38 | M12X1.75P | 24 | 52.5 | 22.5 | 10.83 | |
| TSO 55 T | 53 | 44 | M14X2P | 24 | 60 | 30 | 15.15 | |
| TSO 65 T | 63 | 53 | M20X2.5P | 30 | 75 | 35 | 21.24 | |
Lus nug
Tuam txhab Taw Qhia
Ib TugByogRack thiab PinionManufacturers nyob rau hauv Suav teb
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. tau tsim nyob rau hauv 2012, tab sis nws cov keeb kwm keeb kwm rov qab mus rau qhov pib peev los ntawm German tuam txhab WMH HERION nyob rau hauv Qingdao, Shandong xeev nyob rau hauv 2007. Txij thaum ntawd los, peb tau sau ntau yam kev paub nyob rau hauv engineering, manufacturing, thiab zoo tswj. Raws li tus kws tshaj lij hauv kev siv tshuab tsav tsheb, Kunshan Devotec Automation tsom mus rau kev tsim cov qib siab -cov iav racks, gears, pinions, gearboxes, linear guideways, thiab lwm yam kab sib kis.

Cim npe nrov: Tuam Tshoj roller linear swb rau series khoom, Tuam Tshoj cov menyuam linear swb rau series khoom manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


